Avis d'adjudication de vente de locaux et logements à Relizane
Date de parution
2 septembre 2026
Date limite de dépôt
23 septembre 2026
22 jours restants
Budget estimatif
Non communiqué
Localisation
Relizane · Relizane
Objet de l’avis
L'OPCI de la wilaya de RELIZANE met en vente en toute propriété par voie d'adjudication au plus offrant par soumissions sous pli cacheté, des locaux à usage professionnel, artisanal et commercial et des logements promotionnels libres à la cité des 100 logements LPA Rotomane -POS SATAL- commande de Relizane wilaya de Relizane.
Les personnes intéressées par la présente adjudication peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction Générale de l'OPCI « cité Impasse Commandant Zeghboul Relizane » contre paiement de 2 500,00 DA.
Les offres comportent les pièces suivantes :
- Copie de la carte d'identité nationale.
- Extrait de naissance de l'adjudicataire.
- Le cahier des charges toutes les pages complètes avec signature légalisée de l'adjudicataire sur la dernière page.
- Lettre de soumission (annexe N°01) renseignée sans aucune rature ou surcharge, dotée avec signature légalisée de l'adjudicataire.
- Lettre d'engagement de l'adjudicataire (annexe N°02) renseignée, dotée avec signature légalisée de l'adjudicataire.
- Copie originale de la quittance d'achat du cahier des charges.
- Versement de la caution représentant 10% du montant de la mise à prix du local ou du logement professionnel.
- Pour les personnes morales, joindre en plus des pièces susmentionnées :
- Copie du registre de commerce.
- Copie du statut de l'entreprise.
- Copie de la pièce d'identité et extrait de naissance du gestionnaire.
- Document de délégation de signature des échelons.
N.B : Tous les documents susmentionnés doivent être présentés selon les descriptions et conditions demandées. Si l'un des documents exigés manque dans le dossier ou s'avère non conforme, l'offre est rejetée lors de la séance d'ouverture des plis. Aucun complément de dossier n'est accepté.
Les offres accompagnées des pièces précisées ci-dessus seront présentées sous double pli cacheté et anonyme comportent uniquement la mention suivante :
A Monsieur le directeur de l'Office de promotion et de gestion immobilière de Relizane
- Avis d'adjudication de vente des locaux à usage commercial et logements promotionnels libres à la cité des 100 logements LPA Rotomane -POS SATAL- commande de Relizane wilaya de Relizane à NE PAS OUVRIR -
(1) Dépôt des offres à la direction générale de l'OPCI (contrôle du directeur général) ici « cité Impasse Commandant Zeghboul Relizane ».
(2) La date limite de dépôt des offres est fixée à vingt et un (21) jours jusqu'à 13h00, à compter de la première parution de l'avis dans les quotidiens nationaux. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, elle sera reportée au premier jour ouvrable suivant. Toute offre parvenue après cette date et heure ne sera pas prise en considération.
(3) L'ouverture des plis aura lieu le même jour à 14h00 en séance publique. Les adjudicataires sont cordialement invités à assister à la séance d'ouverture des plis au siège de l'OPCI (salle de réunions).
Adjudication de vente des locaux à usage commercial :
| Localisation | Bâtiment | N° Local | Surface du local (M2) | Montant d'ouverture (DA) | Montant de caution (DA) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cité des 100 logements LPA Rotomane -POS SATAL- commande de Relizane | A1 | 01 | 54,62 | 4 659 700,00 | 465 970,00 |
| Cité des 100 logements LPA Rotomane -POS SATAL- commande de Relizane | A1 | 03 | 41,72 | 3 540 300,00 | 354 620,00 |
| Cité des 100 logements LPA Rotomane -POS SATAL- commande de Relizane | A1 | 04 | 74,16 | 4 395 600,00 | 639 560,00 |
| Cité des 100 logements LPA Rotomane -POS SATAL- commande de Relizane | A2 | 02 | 61,80 | 5 253 000,00 | 525 300,00 |
| Cité des 100 logements LPA Rotomane -POS SATAL- commande de Relizane | A2 | 03 | 50,17 | 4 264 450,00 | 426 445,00 |
| Cité des 100 logements LPA Rotomane -POS SATAL- commande de Relizane | A2 | 04 | 51,17 | 4 149 450,00 | 474 915,00 |
| Cité des 100 logements LPA Rotomane -POS SATAL- commande de Relizane | A3 | 01 | 25,44 | 4 412 400,00 | 641 240,00 |
| Cité des 100 logements LPA Rotomane -POS SATAL- commande de Relizane | A3 | 02 | 27,40 | 3 329 900,00 | 232 990,00 |
| Cité des 100 logements LPA Rotomane -POS SATAL- commande de Relizane | A3 | 03 | 27,70 | 3 234 300,00 | 223 430,00 |
| Cité des 100 logements LPA Rotomane -POS SATAL- commande de Relizane | A3 | 04 | 74,14 | 4 365 900,00 | 636 590,00 |
| Cité des 100 logements LPA Rotomane -POS SATAL- commande de Relizane | A4 | 01 | 24,99 | 3 124 350,00 | 212 415,00 |
| Cité des 100 logements LPA Rotomane -POS SATAL- commande de Relizane | A4 | 02 | 70,37 | 5 085 450,00 | 598 345,00 |
| Cité des 100 logements LPA Rotomane -POS SATAL- commande de Relizane | A4 | 03 | 29,59 | 3 315 150,00 | 251 315,00 |
| Cité des 100 logements LPA Rotomane -POS SATAL- commande de Relizane | A4 | 04 | 49,18 | 4 180 200,00 | 418 020,00 |
| Cité des 100 logements LPA Rotomane -POS SATAL- commande de Relizane | A4 | 05 | 34,97 | 3 922 450,00 | 292 245,00 |
| Cité des 100 logements LPA Rotomane -POS SATAL- commande de Relizane | A4 | 06 | 18,25 | 3 551 250,00 | 155 125,00 |
| Cité des 100 logements LPA Rotomane -POS SATAL- commande de Relizane | A4 | 07 | 21,79 | 1 852 150,00 | 185 215,00 |
Adjudication de vente des logements promotionnels libres :
| Localisation | Bâtiment | N° Logement | Type de logement | Surface du local (M2) | Montant d'ouverture (DA) | Montant de caution (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cité des 100 logements LPA Rotomane -POS SATAL- commande de Relizane | A1 | 02 | 53 | 71,24 | 5 500 000,00 | 550 000,00 |
| Cité des 100 logements LPA Rotomane -POS SATAL- commande de Relizane | A2 | 01 | 53 | 71,24 | 5 500 000,00 | 550 000,00 |
| Cité des 100 logements LPA Rotomane -POS SATAL- commande de Relizane | A2 | 02 | 53 | 71,62 | 5 500 000,00 | 550 000,00 |
| Cité des 100 logements LPA Rotomane -POS SATAL- commande de Relizane | A3 | 02 | 53 | 71,24 | 5 500 000,00 | 550 000,00 |
| Cité des 100 logements LPA Rotomane -POS SATAL- commande de Relizane | A3 | 01 | 53 | 71,62 | 5 500 000,00 | 550 000,00 |
| Cité des 100 logements LPA Rotomane -POS SATAL- commande de Relizane | A3 | 02 | 53 | 71,24 | 5 500 000,00 | 550 000,00 |
| Cité des 100 logements LPA Rotomane -POS SATAL- commande de Relizane | A5 | 01 | 53 | 71,24 | 5 500 000,00 | 550 000,00 |
| Cité des 100 logements LPA Rotomane -POS SATAL- commande de Relizane | A5 | 04 | 14 | 85,43 | 6 500 000,00 | 650 000,00 |
Conditions de participation
- Copie de la carte d'identité nationale.
- Extrait de naissance de l'adjudicataire.
- Le cahier des charges toutes les pages complètes avec signature légalisée de l'adjudicataire sur la dernière page.
- Lettre de soumission (annexe N°01) renseignée sans aucune rature ou surcharge, dotée avec signature légalisée de l'adjudicataire.
- Lettre d'engagement de l'adjudicataire (annexe N°02) renseignée, dotée avec signature légalisée de l'adjudicataire.
- Copie originale de la quittance d'achat du cahier des charges.
- Versement de la caution représentant 10% du montant de la mise à prix du local ou du logement professionnel.
- Pour les personnes morales :
- Copie du registre de commerce.
- Copie du statut de l'entreprise.
- Copie de la pièce d'identité et extrait de naissance du gestionnaire.
- Document de délégation de signature des échelons.
Fiabilité d’extraction : 93 %