Avis d'attribution provisoire
Date de parution
10 septembre 2026
Date limite de dépôt
Non précisée
Budget estimatif
Non communiqué
Localisation
Sétif · Draa-Kebila
Objet de l’avis
Selon les dispositions de la loi n° 12-23 du 05-08-2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et conformément à l’article 65 du décret présidentiel n° 15-247 du 16-09-2015 portant organisation des marchés publics et des délégations de service public, M. le Président du Conseil populaire communal de Draa El-Kebila porte à la connaissance de tous les soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales mentionnées dans le tableau ci-dessous qu’après ouverture des plis, évaluation des offres et enregistrement des résultats dans un procès-verbal de réunion de la commission d’ouverture et d’évaluation des offres, il a été décidé de publier l’attribution provisoire des projets à réaliser sur le territoire communal selon les lots suivants :
| Projet | Désignation du soumissionnaire | Montant de l’offre toutes taxes comprises (DA) | Montant de l’offre après correction toutes taxes comprises (DA) | Note technique | Délai d’exécution | Critère de sélection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot n° 01 : Réparation et revêtement de la route Aït Khelifa – M’rouj sur une distance de 425 ml | SARL Entreprise de Réalisation des Travaux de Batna (ERTB) – NIF : 002116104959429 | 8 211 952,00 | 8 211 952,00 | 55/42 | 60 jours | Dossier complet et conforme techniquement |
| Lot n° 03 : Aménagement et réparation des routes des quartiers Imkhloufen, Mosquée ancienne des Ouled Bouhedou, Akhtak des Ousmars et Hayoun des Ouled Ali Ben Osman sur une distance de 450 ml | Ben Tabet Youssef – Entreprise de Travaux de Construction à tous ses stades – NIF : 188190700031147 | 4 426 652,44 | 4 426 652,44 | 50/37 | 90 jours | Dossier complet et conforme techniquement |
| Lot n° 04 : Aménagement et réparation des routes des quartiers Frik Hmama, Salah, Tharfa, Ihamachen et Thizi N’Thal Salih des Ouled Ali Ben Osman sur une distance de 630 ml | Zaabar Djamel – Entreprise des Travaux Publics, Hydraulique et Bâtiment de tous les services de l’État – NIF : 197019140011642 | 4 904 260,05 | 4 904 460,05 | 50/50 | 90 jours | Dossier complet et conforme techniquement |
| Lot n° 10 : Revêtement de la route du quartier El-Mechata (1ère tranche) sur une distance de 250 ml | Zaabar Djamel – Entreprise des Travaux Publics, Hydraulique et Bâtiment de tous les services de l’État – NIF : 197019140011642 | 2 961 148,40 | 2 961 148,40 | 55/42 | 60 jours | Dossier complet et conforme techniquement |
| Lot n° 16 : Réparation et revêtement de la route du quartier Aït Gharimine des Ouled Ali sur une distance de 180 ml | Chebbi Sofiane – Entreprise des Travaux Publics et Hydraulique – NIF : 180194300185187 | 2 892 295,00 | 2 892 295,00 | 55/37 | 60 jours | Dossier complet et conforme techniquement |
| Lot n° 18 : Aménagement et réparation des routes : Mosquée, Frik Amkrane, Akham N’Saïd et El-Khenjer, Frik Berkan, Frik Bouaïzi, Ighil Salih et Frik Abira de Tazougart sur une distance de 600 ml | Infructuosité |
Selon les dispositions de la loi n° 12-23 du 18 Muharram 1445 correspondant au 05 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et de l’article 82 du décret présidentiel n° 247-15 du 16-09-2015 portant organisation des marchés publics et des délégations de service public, les candidats et soumissionnaires souhaitant consulter les résultats de l’évaluation de leurs candidatures et de leurs offres technique et financière peuvent se présenter auprès de nos services dans un délai de trois (03) jours à compter du premier jour de la publication du présent avis.
Le soumissionnaire qui conteste le choix effectué par le service contractant dans le cadre de cette consultation peut déposer un recours devant la commission de recours du service contractant dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de première publication de cet avis dans le journal économique « BOMOP » ou dans les journaux nationaux et électroniques.
Traduction automatique
Fiabilité d’extraction : 79 %