Avis d'attribution provisoireTravaux Publics
Avis d'attribution provisoire du marché relatif à l'entretien des routes nationales - Exercice 2026
Direction des Travaux Publics de la Wilaya d'In Salah📍 Ain Salah · Ain SalahParu dans Le Jour d'Algérie
Date de parution
5 août 2026
Date limite de dépôt
Non précisée
Budget estimatif
Non communiqué
Localisation
Ain Salah · Ain Salah
Objet de l’avis
Conformément aux dispositions des articles 65 et 161 du décret présidentiel N° 15/247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics, et des délégations de service public, la direction des travaux publics de la Wilaya d'In Salah, NIF N° 42015000053073, informe l'ensemble des soumissionnaires ayant répondu à l'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N°11/2026, publié dans les quotidiens EL DJADIDA du 30/06/2026 et Le Jour du 30/06/2026, relatif à l'opération Entretien des routes nationales - Exercice 2026.
| N° | Intitulé du Projet | Entreprise | NIF de l'entreprise | Montant de l'offre corrigé en TTC | Délai de réalisation | Note offre | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Lot N° 01 : Fourniture de peinture routière | Entreprise Nationale de Peintures - Unité de production Souk Ahras | 09981002822139241001 | 2 233 987,00 DA | 01 Jour | 100 | L'offre la moins disante qualifiée et acceptée économiquement. |
| 02 | Lot N° 02 : Fourniture d'émulsion | EURL ASSLOUNI BITUME-DJELFA | 00221703087782 | 5 649 525,00 DA | 05 Jours | / | L'offre la moins disante qualifiée et acceptée économiquement. |
| 03 | Lot N° 03 : Fourniture d'enrobés | E.T.B Ben Abdelkrim Bachir - Tamanrasset | 187330400058101 | 1 505 350,00 DA | 05 Jours | / | L'offre la moins disante qualifiée et acceptée économiquement. |
| 04 | Lot N° 04 : Fourniture de matériaux de construction | Kachour Aouda Industrie des goudrons et fabrication de produits d'étanchéité - Chlef | 27944110009511800000 | 1 499 400,00 DA | 05 Jours | / | L'offre la moins disante qualifiée et acceptée économiquement. |
| 05 | Lot N° 05 : Petit outillage et machines à outil | Entreprise Krouri Mohamed Amine - Sidi Bel Abbès | 182220105756184 | 543 711,00 DA | 10 Jours | / | L'offre la moins disante qualifiée et acceptée économiquement. |
| 06 | Lot N° 06 : Acquisition (01) compacteur rouleau à double tambour avec remorque de marque reconnue. Acquisition (02) flèches lumineuses rotatives. Acquisition (02) Groupes électrogènes | Entreprise Krouri Mohamed Amine - Sidi Bel Abbès | 182220105756184 | 3 974 600,00 DA | 01 Jour | 100 | L'offre la moins disante qualifiée et acceptée économiquement. |
| 07 | Lot N° 07 : Location externe | SARL MEKNAS EMBALLAGE - ADRAR | 00401088239982010002 | 1 899 240,00 DA | 12 Mois | / | L'offre la moins disante qualifiée et acceptée économiquement. |
| 08 | Lot N° 08 : Fourniture et mise en œuvre de 500 km de signalisation horizontale sur RN. Contrôle et suivi de la signalisation routière et élimination des points noirs sur RN | SARL ZONCHA LILTOUROKATE-SETIF | 001919009390238 | 15 873 969,30 DA | 40 Jours | 80 | L'offre la moins disante qualifiée et acceptée économiquement. |
| 09 | Lot N° 09 : Contrôle de la mise en œuvre de 500 km de signalisation horizontale sur RN | Laboratoire des Travaux Publics du Sud (LTPS) - In Salah | 09984708620658500000 | 4 760 000,00 DA | / | / | L'offre la moins disante qualifiée et acceptée économiquement. |
| 10 | Lot N° 10 : Suivi du traitement des sections inondables sur la RN 01 aux PK1083,1121,1129,1176,1177,1182 sur 3 km | SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES D'ORAN-ADRAR | 099931010314725 | 1 880 200,00 DA | / | / | L'offre la moins disante qualifiée et acceptée économiquement. |
| 11 | Lot N° 11 : Fourniture et pose 04 unités des POTENCES sur La RN 01 au (PK 1262+800, PK 1263+200 Et la RN 52 au PK (179+800 et 180+200)) | Infructueux |
- Les soumissionnaires intéressés peuvent se rapprocher du service contractant au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de cet avis, pour prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques et financières, et leur communiquer ces résultats par écrit.
- Les soumissionnaires qui contesteraient le choix opéré par le service contractant, d'après l'article 82 du décret présidentiel n° 15/247 du 16 septembre 2015, peuvent introduire un recours dans un délai de dix (10) jours à compter de la première publication de cet avis dans le bulletin officiel des marchés de l'opérateur public (ROMOP) ou les quotidiens nationaux, auprès de la commission des marchés de la wilaya.
- Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite pour introduire un recours est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant.
Conditions de participation
- Répondre à l'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N°11/2026.
- Se conformer aux dispositions des articles 65 et 161 du décret présidentiel N° 15/247 du 16/09/2015.
← Tous les appels d’offres
Fiabilité d’extraction : 86 %