Avis d'attribution provisoire pour l'aménagement et le revêtement de plusieurs quartiers de la commune de Larbatache
Date de parution
3 septembre 2026
Date limite de dépôt
6 septembre 2026
3 jours restants
Budget estimatif
Non communiqué
Localisation
Boumerdès · Larbatache
Objet de l’avis
Conformément aux articles 65 et 82 du décret présidentiel N°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
Le Président de l'Assemblée Populaire Communale de LARBATACHE informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N°05/2026 (paru le 26/07/2026 dans les journaux nationaux en arabe « الآن » et en français « الإخبارية », et dans la presse électronique « ALGERIE 54 » et « DZ 54 » le 29/07/2026, ainsi que dans le BOMOP) pour la réalisation du projet :
Aménagement et revêtement des divers quartiers de la commune de LARBATACHE (07 Lots)
- Lot N° 01 : « Aménagement route cité REZAZGUIA »
- Lot N° 02 : « Achèvement et aménagement l'entrée Est »
- Lot N° 03 : « Aménagement urbain route Ben Harchaou - Ben Haroune »
- Lot N° 04 : « Aménagement et revêtement route R'Mimla »
- Lot N° 05 : « Aménagement cité 30 Logts rue ZEROUK MAHFOUD »
- Lot N° 06 : « Aménagement cité 24 Logts TAKMILIA »
- Lot N° 07 : « Aménagement et revêtement Boulevard CHAIB HAMIDI »
Le marché est attribué provisoirement selon le tableau ci-dessous :
| N° Lot | Désignation | Dénomination de l'entreprise | Note Technique | NIF de l'entreprise | Montant TTC (DA) | Délai de Réalisation | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Aménagement route cité REZAZGUIA | ETBPH TCE CHOUIK Abdelghani - Bordj Menaiel Boumerdes | 48/80 | 1883515006584 | 36 089 546.50 | Trois (03) mois | Moins disant après qualification |
| 02 | Achèvement et aménagement l'entrée Est | ETB TCE ARABDJI Nouredine - Bouinane Blida | 52.5/80 | 1959090302640 | 23 909 765.60 | Quatre (04) mois | Moins disant après qualification |
| 03 | Aménagement urbain route Ben Harchaou - Ben Haroune | ETB TCE ARABDJI Nouredine - Bouinane Blida | 52.5/80 | 1959090302640 | 17 445 995.00 | Quatre (04) mois | Moins disant après qualification |
| 04 | Aménagement et revêtement route R'Mimla | SARL Route d'Or - Larbatache - Boumerdes | 64/80 | 0007350724943 | 6 014 974.00 | Quatre-vingt-dix (90) jours | Deuxième moins disant après qualification |
| 05 | Aménagement cité 30 Logts rue ZEROUK MAHFOUD | ETPBH-TCE BOUMERDASSI FATEH - Boumerdes | 53.75/80 | 1783515019419500000 | 4 243 064.00 | Quatre (04) mois | Deuxième moins disant après qualification |
| 06 | Aménagement cité 24 Logts TAKMILIA | ETPBH-TCE BOUMERDASSI FATEH - Boumerdes | 53.75/80 | 1783515019419500000 | 3 802 764.00 | Quatre (04) mois | Deuxième moins disant après qualification |
| 07 | Aménagement et revêtement Boulevard CHAIB HAMIDI | SARL Route d'Or - Larbatache - Boumerdes | 64/80 | 0007350724943 | 3 607 187.50 | Quatre-vingt-dix (90) jours | Moins disant après qualification |
Les soumissionnaires concernés peuvent se rapprocher des services de la commune (bureau des marchés publics) pour prendre connaissance des résultats de l'évaluation de leurs offres technique et financière, au plus tard trois (03) jours à compter de la date de parution du présent avis.
Les soumissionnaires qui contestent le choix opéré par l'opérateur contractant peuvent introduire un recours auprès de la commission communale des marchés dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de parution du présent avis.
Fiabilité d’extraction : 79 %