Avis d'attribution provisoire pour l'extension des réseaux d'alimentation en eau potable dans plusieurs communes de la wilaya de Batna
Date de parution
27 août 2026
Date limite de dépôt
Non précisée
Budget estimatif
Non communiqué
Localisation
Batna · Batna
Objet de l’avis
En application de la disposition de l'article 65 du décret présidentiel N°15-247 du 16/09/2015 modifié et complété, portant réglementation des marchés publics.
Le Directeur de l'Hydraulique de la wilaya de Batna porte à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis d'appel d'offres ouvert avec exigences de capacités minimales paru dans les quotidiens nationaux :
- ELHAYET en arabe du 23/06/2026
- Le Courrier d'Algérie en français du 24/06/2026
Après réunion de la commission d'évaluation des offres le 03/08/2026, le projet « Extension des réseaux d'alimentation en eau potable à travers les nouveaux pôles urbains et les communes de la wilaya », lot 14, lot 15, lot 16, lot 17, lot 18, lot 19, lot 20, lot 21, lot 22, lot 23, lot 24, lot 25, lot 26, est confié provisoirement comme suit :
| N° plis | Projets | Entreprise | Note technique 40/80 | Montant en TTC DA (avant vérification) | Montant en TTC DA (après vérification) | Délai de réalisation (mois) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | Lot 14 : Extension du réseau AEP du centre Elhaoudeu, commune d'Ichmoul | SBAA SALEH | 75 | 24 293 926,76 | 24 294 343,26 | 04 |
| 06 | Lot 15 : Extension et renforcement du Méchitat Saféh en eau potable, commune de Timgad | SBAA SALEH | 75 | 44 840 152,00 | 44 840 152,00 | 04 |
| 28 | Lot 16 : Extension et renforcement du cité Boulghmene en eau potable à partir du forage Ariche 03 (1re tranche), commune de Ménaa | MENZER ABDELAZIZ | 70 | 39 998 994,00 | 39 701 791,50 | 08 |
| 13 | Lot 17 : Extension et raccordement centre Oughanime en eau potable à partir du forage Oughanime 4, commune de Ticharar | SIZIOU TAHAR | 77,5 | 20 365 612,40 | 20 365 612,40 | 05 |
| 18 | Lot 18 : Extension et renforcement centre Tacoust Elhamra en eau potable à partir du réservoir Tacoust Elbeidua, commune de Bouzina | RIHANI BRAHIM | 71,14 | 34 915 409,20 | 34 932 164,40 | 07 |
| 08 | Lot 19 : Extension et renforcement Legimène en eau potable, commune de Boumia | EURL GUIRI | 68,33 | 41 459 385,80 | 41 459 385,80 | 06 |
| 28 | Lot 20 : Extension et réalisation du réseau d'alimentation en eau potable à travers Theniet Elabed, commune de Theniet Elabed | MENZER ABDELAZIZ | 70 | 24 499 244,00 | 24 499 244,00 | 08 |
| 08 | Lot 21 : Extension et réalisation du réseau d'alimentation en eau potable à travers Oued Taga, commune de Oued Taga | EURL GUIRI | 68,33 | 32 484 620,00 | 32 484 620,00 | 06 |
| 02 | Lot 22 : Extension et renforcement Mérouana en eau potable, commune de Mérouana | AGGOUNE ABDELHAK | 70 | 32 665 976,50 | 32 665 976,50 | 05 |
| 02 | Lot 23 : Extension et rénovation du réseau d'alimentation en eau potable à travers Tazout, commune de Tazout | AGGOUNE ABDELHAK | 70 | 19 424 608,00 | 19 424 608,00 | 03 |
| 03 | Lot 24 : Extension et rénovation du réseau d'alimentation en eau potable à travers Arris, commune de Arris | EURL RAQUARI | 74,28 | 32 772 838,00 | 32 772 838,00 | 07 |
| 29 | Lot 25 : Extension et raccordement Tichanimine à partir du Coulgiro, commune de Tichanimine | MEZATI OTHMENE | 62,88 | 48 699 111,47 | 49 347 411,47 | 09 |
| 25 | Lot 26 : Extension et réalisation du réseau d'alimentation en eau potable Méchitat Gabel Leidjouje, commune de Chamora | MEHDAOUI AMMAR | 53,5 | 45 858 066,10 | 45 858 066,10 | 10 |
En application de l'article 82 du décret présidentiel N°15-247 du 16/09/2015 modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, les soumissionnaires qui contestent le choix opéré par le service contractant peuvent introduire un recours dans les dix (10) jours à compter de la date de la première publication de l'avis d'attribution provisoire, auprès de la commission des marchés publics de la wilaya de Batna.
Fiabilité d’extraction : 79 %