Attribution provisoire - Suivi et réalisation d'ouverture de pistes agricoles
تاريخ النشر
29 جويلية 2026
تاريخ إيداع العروض
غير محدد
الميزانية التقديرية
غير معلن
الموقع
تبسة · تبسة
موضوع الاستشارة
Conformément à la Loi n° 23-12 du 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et le décret présidentiel N°15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de services publics, la Direction des Services Agricoles de la wilaya de Tébessa, informe l'ensemble des participants à L'avis d'appel d'offres ouvert avec exigences des capacités minimales 03/DSA/2026 à date de 18/06/2026, Relatif à La :
Suivi et réalisation d'ouverture de pistes agricoles, sur 200 km destiné aux périmètres des cultures stratégiques « Appui au développement des cultures stratégique » W, Tébessa
Projet : Suivi d'ouverture de pistes agricoles, sur 200 km à W Tébessa.
que le projet des lots est attribué provisoirement à :
| LOTS | DESIGNATION | SOUMISSIONNAIRE | MONTANT T.T.C (DA) | NOTE TECHNIQUE OBTENNE /100 P | DÉLAT DES TRAVAUX D'EQUIPEMENT | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Suivi pour la réalisation d'ouverture de pistes agricoles à travers les communes ragrées, Sorbonne sur distance de 20 km. | B.E Constresse | 1.606.500,00 | 70 | / | / |
| 02 | Suivi pour la réalisation d'ouverture de pistes agricoles à travers les communes Eir et Aise, al agla malba, euro all, asf et encore sur distance de 20 km | B.E HAMHOUME | 1.190.000,00 | 50 | / | / |
| 03 | Suivi pour la réalisation d'ouverture de pistes agricoles à travers les communes El malba, al baadijbar, bcharin sur distance de 25 km | B.E AISSOU-I | 1.338.750,00 | 60 | / | / |
| 04 | Suivi pour la réalisation d'ouverture de pistes agricoles à travers les communes EL agla, Badiha, EL Mawra sur distance de 25 km | B.E HATARI-L | 1.413.720,00 | 60 | / | / |
| 05 | Suivi pour la réalisation d'ouverture de pistes agricoles à travers les communes baadibaf din, bir dinh, Manent, Boukhaire sur distance de 24 km | GREUPEMENT ITKAN | 1.008.000,00 | 45 | / | / |
| 06 | Suivi pour la réalisation d'ouverture de pistes agricoles à travers les communes EL Anabat et Ouama sur distance de 14 km. | EURL INGENIERI NG AND STUDY | 1.999.200,00 | 60 | / | / |
| 07 | Suivi pour la réalisation d'ouverture de pistes agricoles à travers les communes Tchikjan et, charis sur distance de 22 km. | B.E HAMZA-L | 1.540.000,00 | 60 | / | / |
| 08 | Suivi pour la réalisation d'ouverture de pistes agricoles à travers les communes EL Kouff, Ain marga et El marida sur distance de 23 km | B.E BEN DJENA AND ELGHANI | 1.642.200,00 | 60 | / | / |
| 09 | Suivi pour la réalisation d'ouverture de pistes agricoles à travers les communes Bir Mokotou, gariguier et Flammarat sur distance de 20 km | B.E HAMZA-K | 1.413.720,00 | 60 | / | / |
Les soumissionnaires qui contestent le choix opéré, peuvent introduire un recours auprès de la commission des marchés publics de la wilaya de TEBESSA dans un délai de dix (10) jours à partir de la date de la première parution du présent avis d'attribution provisoire dans les quotidiens.
Les soumissionnaires désirant prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques et financières, peuvent se rapprocher auprès du service SARPI, au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de cet avis.
متوفر بالفرنسية فقط
دقة الاستخراج : 79 %