إعلان عن (ال)منح (ال)مؤقت
تاريخ النشر
10 سبتمبر 2026
تاريخ إيداع العروض
غير محدد
الميزانية التقديرية
غير معلن
الموقع
سطيف · ذراع قبيلة
موضوع الاستشارة
طبقا لأحكام القانون رقم 12/23 المؤرخ في 2023/08/05 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية و طبقا لأحكام المادة 65 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ينهي السيد رئيس المجلس الشعبي لبلدية ذراع قبيلة إلى علم كافة المتعهدين المشاركين في طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا المذكور في الجدول أدناه أنه بعد إجراء عملية فتح الأظرفة و تقييم العروض و تدوين نتائجها بموجب محضر اجتماع لجنة فتح و تقييم العروض فقد تقرر الإعلان عن المنح المؤقت إنجاز المشاريع عبر إقليم البلدية حسب الحصص التالية :
| المشروع | تعيين المتعهد | مبلغ العرض بكل الرسوم (دج) | مبلغ العرض بعد التصحيح بكل الرسوم (دج) | النقطة التقنية | مدة الإنجاز | معيار الاختيار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحصة رقم 01 : إصلاح و تعبيد طريق أيث قبيلة لمروج على مسافة 425 مط | ش.ذ.م.م انتروبيرز دو رياليزاسيون ترافو دو باتيمو تس ي أو كشاوي الرقم الجبائي : 002116104959429 | 8 211 952,00 | 8 211 952,00 | 55/42 | 60 يوم | ملف كامل و مقبول مؤهل تقنيا |
| الحصة رقم 03 : تهيئة و إصلاح طرق أحياء إيمخلوفن ، المسجد القديم أولاد بوهدو ، أختاق بأسمار و حايون بأولاد علي بن عثمان على مسافة 450 مط | بن ثابت يوسف مؤسسة أشغال البناء في مختلف مراحله الرقم الجبائي : 188190700031147 | 4 426 652,44 | 4 426 652,44 | 50/37 | 90 يوم | ملف كامل و مقبول مؤهل تقنيا |
| الحصة رقم 04 : تهيئة و إصلاح طرق أحياء فريق حمنة ، شالح ، ثارفة ، إحماشن و ثيزي نيث صالح بأولاد علي بن عثمان على مسافة 630 مط | زعبار جمال مؤسسة الأشغال العمومية الكبرى و الري و البناء كل هيكل الدولة الرقم الجبائي : 197019140011642 | 4 904 260,05 | 4 904 460,05 | 50/50 | 90 يوم | ملف كامل و مقبول مؤهل تقنيا |
| الحصة رقم 10 : تعبيد طريق حي لمشاتة الشطر الأول على مسافة 250 مط | زعبار جمال مؤسسة الأشغال العمومية الكبرى و الري و البناء كل هيكل الدولة الرقم الجبائي : 197019140011642 | 2 961 148,40 | 2 961 148,40 | 55/42 | 60 يوم | ملف كامل و مقبول مؤهل تقنيا |
| الحصة رقم 16 : إصلاح و تعبيد طريق حي أيث قرمين بأولاد علي على مسافة 180 مط | شعبي سفيان مؤسسة الأشغال العمومية الكبرى و الري الرقم الجبائي : 180194300185187000000 | 2 892 295,00 | 2 892 295,00 | 55/37 | 60 يوم | ملف كامل و مقبول مؤهل تقنيا |
| الحصة رقم 18 : تهيئة و إصلاح طرق : المسجد ، فريق أمقران ، أخام نسعيد و الخنجر ، فريق بركان ، فريق بوعيزي ، إغيل صالح و فريق عبيرة بتازوفارت على مسافة 600 مط | عدم جدوى |
طبقا لأحكام القانون رقم 12-23 المؤرخ في 18 محرم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية و المادة 82 من المرسوم الرئاسي رقم 247-15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، يمكن للمرشحين والمتعهدين الراغبين في الاطلاع على نتائج تقييم ترشيحاتهم و عروضهم التقنية و المالية الاتصال بمصالحنا في أجل أقصاه ثلاثة (03) أيام ابتداء من اليوم الأول لنشر هذا الإعلان، يمكن للمتعهد الذي يحتج على هذا الاختيار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة في إطار هذه الاستشارة أن يرفع طعنا أمام لجنة الطعن للمصلحة المتعاقدة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ أول نشر هذا الإعلان في جريدة المتعامل الاقتصادي « BOMOP » أو الجرائد الوطنية و الالكترونية.
دقة الاستخراج : 79 %