إعلان عن المنح المؤقتالأشغال العمومية
إعلان عن منح مؤقت للسوق المتعلقة بصيانة الطرق الوطنية - السنة المالية 2026
مديرية الأشغال العمومية لولاية عين صالح📍 عين صالح · عين صالحصدر في Le Jour d'Algérie
تاريخ النشر
5 أوت 2026
تاريخ إيداع العروض
غير محدد
الميزانية التقديرية
غير معلن
الموقع
عين صالح · عين صالح
موضوع الاستشارة
عملا بأحكام المادتين 65 و161 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ 16/09/2015 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وتفويضات المرفق العام، تخطر مديرية الأشغال العمومية لولاية عين صالح، رقم التعريف الضريبي NIF N° 42015000053073، كافة المتعهدين الذين أجابوا على طلب العروض الوطني المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 11/2026، المنشور في جريدتي الجديد بتاريخ 30/06/2026 واليوم بتاريخ 30/06/2026، والمتعلق بعميلة صيانة الطرق الوطنية - السنة المالية 2026.
| رقم | المشروع | المتعهد | الرقم الضريبي للمتعهد | المبلغ الإجمالي للعرض بعد التصحيح | أجل الإنجاز | علامة العرض | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | الlot N° 01 : توريد دهانات الطرق | المؤسسة الوطنية للدهانات - وحدة الإنتاج سوق أهراس | 09981002822139241001 | 2 233 987,00 DA | 01 يوم | 100 | العرض الأقل سعرا المؤهل والمقبول اقتصاديا. |
| 02 | الlot N° 02 : توريد مستحلب | ش.ذ.م.م عسلوني بيتوم - الجلفة | 00221703087782 | 5 649 525,00 DA | 05 أيام | / | العرض الأقل سعرا المؤهل والمقبول اقتصاديا. |
| 03 | الlot N° 03 : توريد خلطات | م.ت.ب بن عبد الكريم بشير - تمنراست | 187330400058101 | 1 505 350,00 DA | 05 أيام | / | العرض الأقل سعرا المؤهل والمقبول اقتصاديا. |
| 04 | الlot N° 04 : توريد مواد البناء | كاشور عويدة صناعة القار وإنتاج مواد العزل - الشلف | 27944110009511800000 | 1 499 400,00 DA | 05 أيام | / | العرض الأقل سعرا المؤهل والمقبول اقتصاديا. |
| 05 | الlot N° 05 : أدوات صغيرة وآلات يدوية | مؤسسة كرويري محمد أمين - سيدي بلعباس | 182220105756184 | 543 711,00 DA | 10 أيام | / | العرض الأقل سعرا المؤهل والمقبول اقتصاديا. |
| 06 | الlot N° 06 : اقتناء (01) آلة رص مزدوجة الأسطوانات مع مقطورة من علامة معروفة. اقتناء (02) إشارات ضوئية دوارة. اقتناء (02) مجموعات كهربائية | مؤسسة كرويري محمد أمين - سيدي بلعباس | 182220105756184 | 3 974 600,00 DA | 01 يوم | 100 | العرض الأقل سعرا المؤهل والمقبول اقتصاديا. |
| 07 | الlot N° 07 : استئجار خارجي | ش.ذ.م.م مكناس تعبئة - أدرار | 00401088239982010002 | 1 899 240,00 DA | 12 شهر | / | العرض الأقل سعرا المؤهل والمقبول اقتصاديا. |
| 08 | الlot N° 08 : توريد وتنفيذ 500 كلم من التسيير الأفقي للطرق الوطنية. مراقبة ومتابعة التسيير الطرقي وإزالة النقاط السوداء على الطرق الوطنية | ش.ذ.م.م زونشا للطرقيات - سطيف | 001919009390238 | 15 873 969,30 DA | 40 يوم | 80 | العرض الأقل سعرا المؤهل والمقبول اقتصاديا. |
| 09 | الlot N° 09 : مراقبة تنفيذ 500 كلم من التسيير الأفقي للطرق الوطنية | مختبر الأشغال العمومية الجنوبية (ل.ت.ع.ج) - عين صالح | 09984708620658500000 | 4 760 000,00 DA | / | / | العرض الأقل سعرا المؤهل والمقبول اقتصاديا. |
| 10 | الlot N° 10 : متابعة معالجة المقاطع القابلة للغرق على الطريق الوطني 01 على الكيلومترات 1083، 1121، 1129، 1176، 1177، 1182 على مسافة 3 كلم | شركة الدراسات الفنية وهران - أدرار | 099931010314725 | 1 880 200,00 DA | / | / | العرض الأقل سعرا المؤهل والمقبول اقتصاديا. |
| 11 | الlot N° 11 : توريد وتركيب 04 وحدات من الأعمدة على الطريق الوطني 01 على الكيلومتر 1262+800، 1263+200 وعلى الطريق الوطني 52 على الكيلومتر 179+800 و180+200 | غير مجد |
- يمكن للمتعهدين المهتمين الاتصال بخدمة المتعاقد في أجل أقصاه ثلاثة (03) أيام من تاريخ نشر هذا الإعلان، للإطلاع على النتائج التفصيلية لتقييم عروضهم الفنية والمالية، وللإطلاع عليها كتابة.
- يمكن للمتعهدين الذين يعترضون على الاختيار الذي قامت به خدمة المتعاقد، وفقا للمادة 82 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ 16 سبتمبر 2015، تقديم طعن في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ نشر هذا الإعلان في النشرة الرسمية للصفقات العمومية للمتعامل العمومي (روموب) أو في الصحف الوطنية، لدى لجنة الصفقات الولائية.
- إذا صادف اليوم العاشر يوم عطلة رسمية أو يوم راحة قانونية، يتم تمديد الأجل المحدد لتقديم الطعن إلى اليوم التالي من أيام العمل.
ترجمة آلية
شروط المشاركة
- الإجابة على طلب العروض الوطني المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 11/2026.
- الامتثال لأحكام المادتين 65 و161 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ 16/09/2015.
ترجمة آلية
→ كل المناقصات
دقة الاستخراج : 86 %