إشعار منح مؤقت لأشغال تهيئة وتطويق عدة أحياء ببلدية الرابطة
تاريخ النشر
3 سبتمبر 2026
تاريخ إيداع العروض
6 سبتمبر 2026
3 يوم متبقٍ
الميزانية التقديرية
غير معلن
الموقع
بومرداس · الاربعطاش
موضوع الاستشارة
عملا بالمواد 65 و82 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ 16/09/2015 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
يحيط رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الرابطة كافة المتعهدين الذين شاركوا في طلب العروض الوطني المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 05/2026 (المنشور يوم 26/07/2026 في الصحف الوطنية العربية « الآن » والفرنسية « الإخبارية »، وفي الصحافة الإلكترونية « ALGERIE 54 » و « DZ 54 » يوم 29/07/2026، وكذلك في الجريدة الرسمية BOMOP) لتنفيذ مشروع:
تهيئة وتطويق عدة أحياء ببلدية الرابطة (07 حزم)
- الحزمة رقم 01 : « تهيئة طريق حي الرزاقGUIA »
- الحزمة رقم 02 : « إنجاز وتهيئة المدخل الشرقي »
- الحزمة رقم 03 : « تهيئة حضري لطريق بن حرشاو - بن هارون »
- الحزمة رقم 04 : « تهيئة وتطويق طريق الرميملة »
- الحزمة رقم 05 : « تهيئة حي 30 سكن شارع زروق محفوظ »
- الحزمة رقم 06 : « تهيئة حي 24 سكن تكميلية »
- الحزمة رقم 07 : « تهيئة وتطويق شارع شيب حميدي »
تم منح الصفقة مؤقتا حسب الجدول أدناه:
| رقم الحزمة | التسمية | اسم المؤسسة | التقييم الفني | الرقم الضريبي للمؤسسة | المبلغ الإجمالي (DA) | مدة الإنجاز | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | تهيئة طريق حي الرزاقGUIA | ETBPH TCE شويك عبد الغني - برج منايل بومرداس | 48/80 | 1883515006584 | 36 089 546.50 | ثلاثة (03) أشهر | الأقل عرضا بعد التأهيل |
| 02 | إنجاز وتهيئة المدخل الشرقي | ETB TCE عربجي نور الدين - بوعينان البليدة | 52.5/80 | 1959090302640 | 23 909 765.60 | أربعة (04) أشهر | الأقل عرضا بعد التأهيل |
| 03 | تهيئة حضري لطريق بن حرشاو - بن هارون | ETB TCE عربجي نور الدين - بوعينان البليدة | 52.5/80 | 1959090302640 | 17 445 995.00 | أربعة (04) أشهر | الأقل عرضا بعد التأهيل |
| 04 | تهيئة وتطويق طريق الرميملة | شركة طرق الذهب SARL - الرابطة - بومرداس | 64/80 | 0007350724943 | 6 014 974.00 | تسعون (90) يوما | الثاني الأقل عرضا بعد التأهيل |
| 05 | تهيئة حي 30 سكن شارع زروق محفوظ | ETPBH-TCE بومرداسي فاتح - بومرداس | 53.75/80 | 1783515019419500000 | 4 243 064.00 | أربعة (04) أشهر | الثاني الأقل عرضا بعد التأهيل |
| 06 | تهيئة حي 24 سكن تكميلية | ETPBH-TCE بومرداسي فاتح - بومرداس | 53.75/80 | 1783515019419500000 | 3 802 764.00 | أربعة (04) أشهر | الثاني الأقل عرضا بعد التأهيل |
| 07 | تهيئة وتطويق شارع شيب حميدي | شركة طرق الذهب SARL - الرابطة - بومرداس | 64/80 | 0007350724943 | 3 607 187.50 | تسعون (90) يوما | الأقل عرضا بعد التأهيل |
وعليه، يمكن للمتعهدين المعنيين مراجعة مصالح البلدية (مكتب الصفقات العمومية) للإطلاع على نتائج تقييم عروضهم الفنية والمالية، في أجل أقصاه ثلاثة (03) أيام من تاريخ نشر هذا الإشعار.
يمكن للمتعهدين الذين يعترضون على الاختيار الذي تم من طرف المتعاقد المنتدب تقديم طعن لدى لجنة الصفقات البلدية في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ نشر هذا الإشعار.
ترجمة آلية
دقة الاستخراج : 79 %