إشعار بالمنح المؤقتة لتوسيع شبكات تزويد المياه الصالحة للشرب بعدة بلديات ولاية باتنة
تاريخ النشر
27 أوت 2026
تاريخ إيداع العروض
غير محدد
الميزانية التقديرية
غير معلن
الموقع
باتنة · باتنة
موضوع الاستشارة
عملاً بأحكام المادة 65 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ 16/09/2015 المعدل والمتمم، المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
يعلن مدير hydraulique لولاية باتنة عن إحاطة كافة المتعهدين الذين شاركوا في إعلان طلب العروض المفتوح مع اشتراطات القدرات الدنيا المنشور في الصحف الوطنية التالية:
- الحياة باللغة العربية بتاريخ 23/06/2026
- لو كوريير دالgérie باللغة الفرنسية بتاريخ 24/06/2026
بعد اجتماع لجنة تقييم العروض بتاريخ 03/08/2026، تم منح المشروع « توسيع شبكات تزويد المياه الصالحة للشرب عبر الأقطاب الحضرية الجديدة والبلديات التابعة لولاية باتنة »، القطع 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، بشكل مؤقت كما يلي:
| رقم الظرف | المشاريع | المتعهد | العلامة الفنية 40/80 | المبلغ الإجمالي بالDA (قبل التدقيق) | المبلغ الإجمالي بالDA (بعد التدقيق) | مدة الإنجاز (أشهر) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | القطعة 14: توسيع شبكة تزويد المياه الصالحة للشرب بمركز الحوديو، بلدية إشمول | صبار صالح | 75 | 24 293 926,76 | 24 294 343,26 | 04 |
| 06 | القطعة 15: توسيع وتعزيز مشيطات صافح بالمياه الصالحة للشرب، بلدية تيجدام | صبار صالح | 75 | 44 840 152,00 | 44 840 152,00 | 04 |
| 28 | القطعة 16: توسيع وتعزيز مدينة بولغمان بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من بئر اريش 03 (المرحلة الأولى)، بلدية منعة | منزر عبد العزيز | 70 | 39 998 994,00 | 39 701 791,50 | 08 |
| 13 | القطعة 17: توسيع وتوصيل مركز أوغانيم بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من بئر أوغانيم 4، بلدية تيشار | سيزو طاهر | 77,5 | 20 365 612,40 | 20 365 612,40 | 05 |
| 18 | القطعة 18: توسيع وتعزيز مركز تاكوست الحمراء بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من خزان تاكوست البيضاء، بلدية بوزينة | ريحاني إبراهيم | 71,14 | 34 915 409,20 | 34 932 164,40 | 07 |
| 08 | القطعة 19: توسيع وتعزيز لجمينة بالمياه الصالحة للشرب، بلدية بوميا | م.ح. قري | 68,33 | 41 459 385,80 | 41 459 385,80 | 06 |
| 28 | القطعة 20: توسيع وإنجاز شبكة تزويد المياه الصالحة للشرب عبر ثنية العابد، بلدية ثنية العابد | منزر عبد العزيز | 70 | 24 499 244,00 | 24 499 244,00 | 08 |
| 08 | القطعة 21: توسيع وإنجاز شبكة تزويد المياه الصالحة للشرب عبر وادي تاغا، بلدية وادي تاغا | م.ح. قري | 68,33 | 32 484 620,00 | 32 484 620,00 | 06 |
| 02 | القطعة 22: توسيع وتعزيز مروانة بالمياه الصالحة للشرب، بلدية مروانة | عقون عبد الحق | 70 | 32 665 976,50 | 32 665 976,50 | 05 |
| 02 | القطعة 23: توسيع وترميم شبكة تزويد المياه الصالحة للشرب عبر تازوت، بلدية تازوت | عقون عبد الحق | 70 | 19 424 608,00 | 19 424 608,00 | 03 |
| 03 | القطعة 24: توسيع وترميم شبكة تزويد المياه الصالحة للشرب عبر أريس، بلدية أريس | م.ح. راكوري | 74,28 | 32 772 838,00 | 32 772 838,00 | 07 |
| 29 | القطعة 25: توسيع وتوصيل تيشانمين انطلاقا من كولغيرو، بلدية تيشانمين | مزاوي عثمان | 62,88 | 48 699 111,47 | 49 347 411,47 | 09 |
| 25 | القطعة 26: توسيع وإنجاز شبكة تزويد المياه الصالحة للشرب بمشيطة جبل الليجودج، بلدية شامورا | مهداوي عمار | 53,5 | 45 858 066,10 | 45 858 066,10 | 10 |
عملاً بأحكام المادة 82 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ 16/09/2015 المعدل والمتمم، المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، يمكن للمتعهدين الذين يعترضون على الاختيار الذي تم من طرف السلطة المتعاقدة تقديم طعن في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الإشعار بالمنح المؤقتة لدى لجنة الصفقات العمومية لولاية باتنة.
ترجمة آلية
دقة الاستخراج : 79 %