إعذارالتهيئة الحضرية
إنذار رقم 01 بوقف أشغال الطرق والتهيئة الحضرية في عدة بلديات بولاية الجلفة
وزارة السكن والعمران والمدينة وتهيئة الإقليم - مديرية التهيئة العمرانية والبناء لولاية الجلفة📍 الجلفة · الجلفةصدر في Planète Sport
تاريخ النشر
20 أوت 2026
تاريخ إيداع العروض
غير محدد
الميزانية التقديرية
غير معلن
الموقع
الجلفة · الجلفة
موضوع الاستشارة
يوجه مدير التهيئة العمرانية والبناء لولاية الجلفة إنذارا إلى الشركات المنفذة المذكورة في الجدول أدناه:
رقم العملية : N 1 021.080.02.20.17.000.017.26.002
| م | المتعهد | عنوان المتعهد | المشروع | الحصة | رقم وتاريخ التأشيرة | سبب الإنذار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دحليس مصطفى | بلدية المسعد | الحصة 08: إنجاز أشغال الطرق + التهيئة الخارجية + الصرف الصحي + الماء الصالح للشرب + الإنارة العمومية | 200 سرير بلدية حاسي بحبح | مؤشر من طرف لجنة السوق العمومية للولاية تحت رقم 139 بتاريخ 11/05/2026 ومؤشر من طرف المراقب المالي تحت رقم 329 بتاريخ 07/06/2026 | عدم الشروع في الأشغال |
| 2 | قاسم عدنان | حي هضال عمارة 89/914 بلدية الجلفة | الحصة 05: إنجاز أشغال الطرق + التهيئة الخارجية + الصرف الصحي + الماء الصالح للشرب + الإنارة العمومية | 20 سرير + 20 سرير بلدية تاودميت + 20 سرير بلدية زكار + 100 سرير + 100 سرير بلدية عين البيضاء | مؤشر من طرف لجنة السوق العمومية للولاية تحت رقم 151 بتاريخ 11/05/2026 ومؤشر من طرف المراقب المالي تحت رقم 452 بتاريخ 22/06/2026 | عدم الشروع في الأشغال |
| 3 | وزاني إسماعيل | حي 203 سرير بلدية سيدي عامر | الحصة 11: إنجاز أشغال الطرق + التهيئة الخارجية + الصرف الصحي + الماء الصالح للشرب + الإنارة العمومية | 20 سرير + 20 سرير بلدية عين فقه + 100 سرير بلدية حاسي شري + 40 سرير بلدية بوييرات الهادي | مؤشر من طرف لجنة السوق العمومية للولاية تحت رقم 146 بتاريخ 11/05/2026 ومؤشر من طرف المراقب المالي تحت رقم 449 بتاريخ 22/06/2026 | عدم الشروع في الأشغال |
| 4 | تجمع الفردوس (المسير سلامات بن علي) | حي برابح عمارة 181/59 بلدية الجلفة | الحصة 07: إنجاز أشغال الطرق + التهيئة الخارجية + الصرف الصحي + الماء الصالح للشرب + الإنارة العمومية | 40 سرير + 40 سرير بلدية القرين + 20 سرير + 30 سرير بلدية لخاميس | مؤشر من طرف لجنة السوق العمومية للولاية تحت رقم 150 بتاريخ 11/05/2026 ومؤشر من طرف المراقب المالي تحت رقم 448 بتاريخ 22/06/2026 | عدم الشروع في الأشغال |
| 5 | جواب محمد الأمين | حي الثائر عمارة 75 بلدية الجلفة | الحصة 23: - إنجاز أشغال: الصرف الصحي + الطرق + التهيئة الخارجية + الإنارة العمومية - إنجاز أشغال الطرق + التهيئة الخارجية + الصرف الصحي + الماء الصالح للشرب + الإنارة العمومية | 60 + 60 سرير بلدية حاسي فدول 100 سرير بلدية العاضل | مؤشر من طرف لجنة السوق العمومية للولاية تحت رقم 190 بتاريخ 11/05/2026 ومؤشر من طرف المراقب المالي تحت رقم 554 بتاريخ 08/07/2026 | عدم الشروع في الأشغال |
| 6 | ماجي مصطفى | حي أحمد زبانة عمارة 780/03 بيس بلدية عين وسارة | الحصة 20: إنجاز أشغال الطرق + التهيئة الخارجية + الصرف الصحي + الماء الصالح للشرب + الإنارة العمومية | 30 سرير + 20 سرير بلدية سيدي بايزيد + 60 سرير بلدية عين معابدة | مؤشر من طرف لجنة السوق العمومية للولاية تحت رقم 187 بتاريخ 11/05/2026 ومؤشر من طرف المراقب المالي تحت رقم 553 بتاريخ 08/07/2026 | عدم الشروع في الأشغال |
| 7 | طيب محمد | حي 1 نوفمبر عمارة 300/03 بلدية المسعد | الحصة 19: إنجاز أشغال الطرق + التهيئة الخارجية + الصرف الصحي + الماء الصالح للشرب + الإنارة العمومية | 40 سرير + 20 سرير بلدية الدلدوف + 40 سرير + 20 سرير بلدية السعد رحال | مؤشر من طرف لجنة السوق العمومية للولاية تحت رقم 220 بتاريخ 11/05/2026 ومؤشر من طرف المراقب المالي تحت رقم 580 بتاريخ 12/07/2026 | عدم الشروع في الأشغال |
يتم توجيه الإنذار رقم 01 إلى الشركات المذكورة أعلاه من أجل:
- الشروع في تسريع الأشغال
- تزويد chantier بالمعدات والبشر
يتم منح مهلة 48 ساعة ابتداء من تاريخ نشر هذا الإنذار في الصحف الوطنية أو في BOMOP.
وفي حالة عدم الاستجابة، سيتخذ صاحب المشروع الإجراءات التنظيمية اللازمة.
ترجمة آلية
→ كل المناقصات
دقة الاستخراج : 79 %