Travaux de réhabilitation des structures de la P.C. de Tipasa en lots séparés
تاريخ النشر
26 جويلية 2026
تاريخ إيداع العروض
غير محدد
الميزانية التقديرية
غير معلن
الموقع
تيبازة
موضوع الاستشارة
En application des dispositions de l'article N°42 de la loi 23-12 du 05 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et à l'article 65 alinéa 2 du décret présidentiel N° 15-247 du 16.09.2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis d'appels d'offres N°02/2026 portant Travaux de réhabilitation des structures de la P.C. de Tipasa en lots séparés parus dans la presse électronique DZAIR TUBE le 30/04/2026, DZ NEWS le 30/04/2026 et les quotidiens nationaux ASDAA EL MALAIB le 03/05/2026 et LE JOUR D'ALGERIE le 03/05/2026.
Qu'à l'issue de l'évaluation des offres techniques et financières, le marché et la convention sont attribués provisoirement aux soumissionnaires désignés ci-après Conformément aux paramètres suivants :
| N | Lot | Plis | Soumissionnaire | Note Technique | Délai | Montant de l'offre (DA) | Montant de l'offre corrigé(DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unité de Damous | 31 | ETB TCE TOUMI BRAHIM-MEDEA NIF 189262000066155 | 75.33 | 03 mois | 6 645 184,91 | 6 698 734,91 |
| 2 | Unité de Gouraya | 25 | ETB TCE ZARGUA KHALED-MEDEA NIF 17726010344814602600 | 75.50 | 02 mois | 4 165 512,49 | 5 155 091,31 |
| 3 | Unité de Messelmoune | 25 | ETB TCE ZARGUA KHAJ ED-MEDFA NIF 17726010344814602600 | 53 | 02 mois | 2 875 784,65 | 3 745 205,49 |
| 4 | Unité de Cherchell | 05 | SARL TRAV G-TIPASA NIF 002442052616485 | 72.83 | 03 mois | 8 860 536,51 | 9 468 026,75 |
| 5 | Unité Marine Cherchell | 04 | ETB TCE DAOUDI YACINE-TIPASA NIF 182423501768121 | 83.50 | 04 mois | 7 074 223,94 | 7 074 759,44 |
| 6 | Unité de oued el belaa | 27 | ETB TCE ADROUCHE MOURAD-TIPASA NIF1824230044219404200 | 78.00 | 02mois | 4 863 879,86 | 4 864 236,86 |
| 7 | Unité de Sidi Amar | 20 | ETB TCE BOUZARA RABAH-MEDEA NIF17826330076610902680 | 52.50 | 02mois | 5 490 171,51 | 5 490 171,51 |
| 8 | Unité de Hadjout | 02 | ETB TCE BOUCHOU TAREK-MEDEA 183260102926133 | 85.00 | 03mois | 9 261 038,15 | 9 785 828 ,15 |
| 9 | Unité de Ain Tagourait | 08 | ETB TCE MAZOUNT AEK-AIN DEFLA NIF161440100282110 | 71.30 | 05mois | 4 312 054,25 | 3 658 406,29 |
| 10 | Unité de Bousmail | 13 | ETB TCE ANABI AEK-MEDE NIF15426010016110800000 | 82.83 | 03mois | 6 195 886,73 | 6 035 415,23 |
| 11 | Unité de Douaouda | 23 | ETB TCE GHILI LYES-TIPASA NIF184152100510170 | 77.00 | 02mois | 6 501 460,88 | 6 501 460,88 |
| 12 | Unité de Kolea | 02 | ETB TCE BOUCHOU TAREK-MEDEA NIF183260102926133 | 55.00 | 03mois | 12 222 847,00 | 12 222 847,00 |
| 13 | Unité de Attatba | 30 | ETB TCE TIKAROUCHINE SAMIR-TIPASA NIF17742120107612104200 | 87.50 | 02mois | 3 489 245,41 | 3 657 866,03 |
| 14 | Unité de Chenoua | 06 | ETB TCE AISSAOUI KHLIFA-AIN DEFLA NIF18944080004317804400 | 87.50 | 04mois | 37 254 858,76 | 37 357 674,76 |
| 15 | Siege de Direction | 21 | ETB TCE ANNOU SALAH EDDINE-TIPASA NIF192423200922150 | / | 01mois | 1 225 105,00 | 1 225 105,00 |
Critère de choix : l'offre la moins disante parmi les offres qualifiées.
Conformément à l'article 82 du décret présidentiel N° 15-247 du 16.09.2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, les autres soumissionnaires, intéressés sont invites de se rapprocher de la direction de la protection civile au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication du présent avis à prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation des offres.
Pour toute éventuelle contestation du choix, un recours peut être introduit auprès de la commission des marchés publics de la Wilaya de Tipasa dans un délai de dix (10) jours à compter de la première parution du présent avis et ce conformément aux dispositions de l'article 82 du décret présidentiel N° 15-247 du 16.09.2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
متوفر بالفرنسية فقط
دقة الاستخراج : 71 %